Kampprogram
Kamper og resultater for JIL Oslo S B.I.L. - MEN.05 1
Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
---|---|---|---|---|---|
2. March 2020 | 1900 | Menn 5er 1.div avd 02 | Salong Main | 4 - 2 | JIL Oslo |
17. February 2020 | 1900 | Menn 5er 1.div avd 02 | JIL Oslo | 1 - 6 | Scotsman United |
3. February 2020 | 1900 | Menn 5er 1.div avd 02 | Betonmast | 5 - 2 | JIL Oslo |
20. January 2020 | 1900 | Menn 5er 1.div avd 02 | JIL Oslo | 2 - 9 | FK Pauls |
6. January 2020 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | F21 | 7 - 2 | JIL Oslo |
9. December 2019 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | JIL Oslo | 1 - 6 | Frilanslaget |
25. November 2019 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | Haavind FK | 0 - 0 | JIL Oslo |
11. November 2019 | 1900 | Menn 5er 1.div avd 02 | Araucanos FC | 0 - 0 | JIL Oslo |
28. October 2019 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 02 | JIL Oslo | 4 - 8 | KLP |
8. April 2019 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 03 | Norconsult | 2 - 4 | JIL Oslo |
25. March 2019 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 03 | JIL Oslo | 2 - 5 | OUS |
11. March 2019 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 03 | Verisure AS | 7 - 2 | JIL Oslo |
25. February 2019 | 1900 | Menn 5er 1.div avd 03 | JIL Oslo | 5 - 1 | Statnett |
11. February 2019 | 1900 | Menn 5er 1.div avd 03 | Betonmast | 5 - 4 | JIL Oslo |
28. January 2019 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 03 | JIL Oslo | 1 - 10 | Bodøgata fotball |
14. January 2019 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 03 | HENT BIL | 3 - 3 | JIL Oslo |
17. December 2018 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 03 | JIL Oslo | 3 - 7 | Haavind FK |
10. December 2018 | 1900 | Menn 5er 1.div avd 03 | IKEA Furuset | 9 - 2 | JIL Oslo |
26. November 2018 | 1900 | Menn 5er 1.div avd 03 | Bønes Junior Elite | 4 - 3 | JIL Oslo |
12. November 2018 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 03 | JIL Oslo | 3 - 8 | KF Entreprenør |
22. March 2018 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | JIL Oslo | 0 - 0 | Thorendahl |
15. March 2018 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | JIL Oslo | 4 - 4 | JCP Nordic |
1. March 2018 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | KF Entreprenør | 8 - 3 | JIL Oslo |
15. February 2018 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | JIL Oslo | 5 - 4 | Lokomotiv Levanger |
1. February 2018 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | Statoil | 3 - 2 | JIL Oslo |
18. January 2018 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | JIL Oslo | 1 - 2 | Accenture |
4. January 2018 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | Circle K | 5 - 2 | JIL Oslo |
14. December 2017 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 02 | JIL Oslo | 3 - 6 | Fusballjugend |
7. December 2017 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | Gjensidige Sport | 6 - 4 | JIL Oslo |
16. November 2017 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | JIL Oslo | 0 - 11 | HENT BIL |
2. November 2017 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | Haavind FK | 3 - 2 | JIL Oslo |
16. March 2017 | 2000 | Menn 5er 2.div avd 03 | JIL Oslo | 3 - 5 | Statens Vegvesen |
1 | 0 | Menn 5er 1.div avd 02 | Los Galacticos - MEN.05 35 | 0 - 0 | JIL Oslo S B.I.L. - MEN.05 1 |
1 | 0 | Menn 5er 1.div avd 02 | JIL Oslo S B.I.L. - MEN.05 1 | 0 - 0 | PWC - MEN.07 1 |
Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Frilanslaget | 9 | 24 |
Betonmast | 9 | 21 |
Araucanos FC | 9 | 18 |
PWC | 9 | 18 |
KLP | 9 | 18 |
Scotsman United | 9 | 16 |
F21 | 9 | 12 |
FK Pauls | 9 | 9 |
Los Galactinots | 9 | 9 |
Salong Main | 9 | 7 |
Haavind FK | 9 | 6 |
JIL Oslo | 9 | 3 |